µ¿¼¾çÀÇ ¼öÇàÀüÅë±â¹ý°ú ½É¸®ÇÐ, ¿µ¼º/ ½Åºñ½ÅÇаú °úÇÐÀ» ÅëÇÕÇÏ¿©
»ç¸ñÇöÀå¿¡¼ ÈÆ·Ã¹ÞÀº ´©±¸³ª »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹æ¹ýÀ¸·Î °í¾ÈµÈ Ä¡·á
Á÷ÀåÀÎÀ» À§ÇÑ ¿ù¿ä ¸í»ó ÇÁ·Î±×·¥
´ë»ó | ¸í»ó¼öÇàÀ» ¿øÇÏ´Â Á÷ÀåÀÎ ¼±Âø¼ø 00¸í | ¸ÅÁÖ ¿ù¿äÀÏ Àú³á7½Ã~9½Ã |
ȸºñ | 16ȸ 15¸¸¿ø |
ÀÏÁ¤ | º½Çбâ 3/4~ 6/24 °¡À»Çбâ 9/2-11/18 |
Áغñ¹° | ÆíÇѺ¹Àå, A4 ½ºÄÉÄ¡ºÏ, Å©·¹¿ëÀ̳ª »ö¿¬ÇÊ |
AMR ¸í»ó Ä¡À¯ ¿öÅ©¼ó ±âº»°úÁ¤
1Â÷ | 3.28 ~ 3.31 | ¸ñ¿äÀÏ10½Ã~ ÀÏ¿äÀÏ5½Ã (¼÷½ÄÆ÷ÇÔ) 3¹Ú4ÀÏ 40¸¸¿ø |
2Â÷ | 5.30 ~ 6.2 |
3Â÷ | 10.24 ~ 10.27 |
4Â÷ | 11.28 ~12.1 |
°»ç : À̼ö¿¬
(AFI ȸ¿ø, ¼öÁö ¿¡´Ï¾î±×·¥ °»ç, ¸í»ó»çÀÌÄÚÅ×¶óÇǽºÆ®)